TASVideos

Tool-assisted game movies
When human skills are just not enough

Game Resources / SNES / Magic Knight Rayearth / Data

This page documents the data used in the SNES Magic Knight Rayearth (魔法騎士レイアース) game.

About Stats

Level-ups boost Maximum HP (体力), Maximum MP (魔力), Arm Power, Stamina, Agility, Wisdom, and Will by a random amount.

Damage formula

Physical attacks

AttackValue = Atk*Back*Poison

- Atk=Attacker's Attack stat. - Back=0.75 if attacker is on your side and in the "back" position; otherwise 1. - Poison=0.75 if attacker is poisoned; otherwise 1.

DefendValue = Def*Back*DefAct

- Def=Defender's Defense stat. - Back=1.25 if defender is on your side and in the "back" position; otherwise 1. - DefAct=1.25 if defender is in "Defend" action; otherwise 1.

Diff=AttackValue-DefendValue

The damage formula is as follows:

  • If Diff>0
Damage = (Diff*Side+Diff*Rng+1)*Crit

  • If Diff=0
Damage = (Side*Rng+1)*Crit

  • If Diff<0
Damage = 1*Crit

- Side=10 if your side is attacking, 5 if enemy side is attacking. - Rng is a random number between 0 and 1 (but not including 1). - Crit=1 if normal, 2 if "Crushing Attack", and 3 if "Greatest Attack".

Accuracy

- AAgl=Attacker's Agility - DAgl=Defender's Agility

  • If AAgl-DAgl+40>0 then
X=(AAgl-DAgl+40)/5 +2

  • Otherwise
X=2

The accuracy of a physical attack (probability that it will hit) is (X-1)/X.

If the attack hits, the probability that a "Greatest Attack" (Crit=3) critical hit will occur is 1/30.

If the attack hits and a "Greatest Attack" critical hit does not occur, the probability that a "Crushing Attack" (Crit=2) critical hit will occur is 1/20.

Magical Attacks (including all items that do an attack)

AttackValue= (MgcBase+Wisdom)*1.5

- MgcBase=Base Power of the spell/item. - Wisdom=Attacker's Wisdom stat.

DefendValue= Will

- Will=Defender's Will stat.

Diff=AttackValue-DefendValue

The damage formula is as follows:

  • If Diff>0
Damage = Diff*Side+Diff*Rng+1

  • If Diff=0
Damage = Side*Rng+1

  • If Diff<0
Damage = 1

- Side=10 if your side is attacking, 5 if enemy side is attacking. - Rng is a random number between 0 and 1 (but not including 1).

Magic attacks cannot miss (unless scripted), and cannot do critical hits.

Item and Magic Base Powers

Items

Item JName Power Target
Ferio Piece フェリオのピアス 150 E
Blaze Stock ブレイズストック 20 E
Wind Stock ウィンドストック 55 AE
Blast Stock ブラストストック 120 E
Maxima Orb マクシマのオーブ 120 AE
Wave Stock ウェーブストック 25 AE

Spells

Spell JName MP Power Target
Flame Arrow ほのおのや 3 10 E
Red Lightning あかいいなずま 6 20 AE
Blaze Dance ひえんのまい 6 40 E
Flame Meteor ほのおのいんせき 10 60 AE
Surging Flame さかまくほのお 10 80 E
Red Wave あかいはどう 18 80 AE
Crimson Fire しんくのごうか 20 100 E
White Flash しろきせんこう 30 120 E
Flame Claw ほのおのつめ 20 130 E
Flame Cry ほのおのさけび 30 130 AE
Crimson Helix しんくのらせん 35 150 AE
Flame Sword ほのおのけん 40 255 E
||||||
Water Dragon みずのりゅう 3 10 E
Blue Tornado あおいたつまき 6 20 AE
Water Wave かいりゅうのなみ 12 40 AE
Waterfall すいりゅうのたき 12 50 E
Water Blade みずのやいば 18 90 E
Ice Dance こおりのらんぶ 25 100 AE
Shield りゅうりんのたて 15 - A
Ring of Chains はもんのくさり 20 - E
Mashin Fist ましんのこぶし 20 130 E
Blue Ring あおいはもん 30 150 E
Blue Howl あおきほうこう 35 140 AE
Blue Fang あおいきば 40 255 E
||||||
Healing Wind いやしのかぜ 2 - A
Wind Melody かぜのせんりつ 2 - A
Green Gale みどりのしっぷう 8 30 AE
Wind Anger かぜのいかり 15 80 AE
Protection Wind まもりのかぜ 5 - A
Wind Spirit かぜのせいれい 15 - A
Binding Wind いましめのかぜ 20 - E
Fortune Wind こううんのかぜ 20 - A
Green Wing みどりのつばさ 20 - AA
Green Power みどりのちから 30 - AA
Green Light みどりのひかり 35 - AA
Mashin Wind ましんのかぜ 40 200 AE
||||||
Cresta クレスタ 5 - A
Eclipse エクリプス 5 - A
Maxima マキシマ 15 60 AE
||||||
Cresta クレスタ 5 - A
Shario シャリオ 15 - E
Mirage ミラージュ 20 - AE

Starting Stats

Name ID Level HP MP Atk Def AS Sta Agl Wis Wil
Hikaru 1 1 800 12 14 13 14 12 9 8 6
Umi 2 1 780 14 11 11 11 10 9 9 7
Fuu 3 1 740 18 8 9 8 8 10 11 10
Ferio 4 10 1557 0 133 119 43 39 33 22 19
Ascot 5 19 1147 143 34 107 34 37 70 51 56
Lafarga 6 30 3537 0 353 318 113 118 81 54 53
Caldina 7 26 1884 186 53 128 53 48 95 61 67

Enemy Data

Name JName ID HP EXP Atk Def Agl Wis Wil Other
Black Toad ブラックトード 2 80 20 18 6 10 8 7 attack may cause poison, Slime Ball may cause paralysis
Myconid マイコニド 19 100 30 21 10 10 5 5
Bee ビー 5 40 15 15 4 10 4 4
Slime スライム 9 50 10 4 1 5 1 1
Frog フロッグ 1 50 10 14 4 7 5 5
Mold モールド 3 120 40 25 10 20 10 10
Cockatrice コッカトリース 23 200 100 30 15 23 10 12
Black Pudding ブラックプリン 10 100 20 23 8 19 1 1
Wasp ワスプ 6 320 50 34 20 28 5 10
Mash マッシュ 20 400 90 40 30 25 15 12 Gas may cause distraction
Grow Mold グロウモールド 4 200 30 40 35 30 5 5 Paralysis may cause paralysis
Brain Mash ブレインマッシュ 21 600 100 70 30 30 10 20 Gas may cause distraction
Ramian ラミアン 25 600 100 60 25 30 10 20 Wind 10
Mandrake マンドレイク 27 400 100 50 20 30 10 20 Absorb takes half your curHP
Flora フローラ 31 1200 300 120 60 40 20 80 attack may poison
Hornet ホーネット 7 1000 200 100 50 40 10 50 attack may cause poison
Red Snaker レッドスネーカ 26 1700 400 130 60 40 30 60 Wind 10
Florence フローレンス 33 2500 200 140 70 45 10 10
Blood Jelly ブラッドジェリー 11 1500 300 120 60 45 15 60
Lizardman リザードマン 34 2000 200 130 65 45 20 40 attack may cause poison
Giant Wasp ジャイアントワスプ 8 2000 500 150 65 45 20 40 attack may cause poison
Shrieker シュリーカー 22 2500 550 155 60 40 50 50 Gas may cause distraction
Scorpion Man スコーピオンマン 40 1500 600 155 70 40 20 30 attack may cause poison
Grey Ooze グレイオーズ 12 2000 400 140 65 45 20 40
Cockadoo クックデュー 24 2500 500 155 70 45 50 50 Gaze may cause fossilize
Satiros サティロス 29 3000 600 155 70 40 10 20
Harpy ハーピー 38 2000 600 145 60 55 30 50
Roc ロック 53 3000 700 150 50 55 10 40
Weretiger ウェアタイガー 36 2500 850 190 65 70 50 45
Fizer ファイザー 59 4000 3000 150 65 45 20 40 Fire Breath 40
Floren フローレン 32 3000 800 170 70 60 60 50
War Plants ワープランツ 28 2500 700 165 70 60 50 60 Absorb takes half curHP
Dragon Newt ドラゴンニュート 35 2900 900 190 65 68 80 60
Behemoth ベヒーモス 55 3200 950 195 70 65 40 80
Bickhorn ビックホーン 30 5000 1100 250 90 75 10 50 may use support attack
Scorpion King スコーピオンキング 41 4000 1000 260 95 70 20 40
Clay Golem クレイゴーレム 51 5000 1100 270 90 70 10 50
Harpy Queen ハーピークイーン 39 4800 1200 250 80 80 50 90 attack may cause poison
Chimera キマイラ 49 6000 1400 280 85 70 90 100 Magic Breath 60
Bengal Jack ベンガルジャック 37 5000 1200 270 85 75 40 80 attack may cause poison
Blizair ブリゼア 60 6000 1500 280 80 70 50 60 Ice Breath 60
Powered Chimera パワードキアイラ 50 6500 1800 310 90 80 90 90 Magic Breath 60
Mad Mad マッドマッド 56 8000 1800 310 95 80 30 60
Winzair ウィンゼア 61 8000 4000 320 85 80 50 70 Magic Breath 80
Kick Roc キックロック 54 6000 1600 300 90 100 30 50
Iron Golem アイアンゴーレム 52 5000 1600 310 100 50 10 10
Black Dragon ブラックドラゴン 48 7000 2000 320 80 75 80 80 Black Breath 90
Alcyone アルシオーネ 57 20 200 50 -1 30 30 10 Ice Shard 10, cannot be hit physically
Flower1 フラワー 1ごう 68 1000 1000 50 30 30 30 255 attack may cause poison
Flower2 フラワー 2ごう 69 4000 1000 60 40 40 30 255 attack may cause poison
Alcyone(2) アルシオーネ 43 1000 1000 70 50 50 80 70 Ice Shard 10, Shard Rain 20, always attacks first
Alcyone(3) アルシオーネ 64 7000 2000 70 40 50 80 1 Ice Shard 10, Shard Rain 20
Hikari ヒカリ 16 2000 1000 80 40 40 10 20
Umi's Dad うみのちち 17 1500 1000 80 40 40 10 20 Blue Magic 12, no physical attack
Umi's Mom うみのはは 18 1200 800 75 35 40 5 15 Red Magic 14, no physical attack
Fuu ふう 15 2000 1500 70 30 40 30 50 Green Gale 14
Death Flower デスフラワー 70 4000 1000 120 65 40 30 20 attack may cause poison
Caldina カルディナ 44 7000 2000 180 80 70 80 80 Gas may cause fossilize, Dance may cause distraction
Hikaru ひかる 13 4000 0 150 80 50 30 40 Flame Arrow 20
Umi うみ 14 3800 0 145 70 60 50 60 Water Dragon 22
Caldina(2) カルディナ 66 3000 4000 170 70 65 80 80 Gas may cause fossilize, Dance may cause distraction
Lafarga ラファーガ 46 18000 0 400 150 90 80 255 immune to magic
Lafarga(2) ラファーガ 71 17000 3000 240 70 70 70 50
Innova イノーバ 45 30000 5000 280 80 120 100 90 Blue Magic 60, Black Magic 90
Cerberus ケルベロス 58 28000 3000 300 85 85 60 100 Fire Breath 80
Alcyone アルシオーネ 65 34000 5000 280 120 90 120 200 Ice Shard 10, Shard Rain 20, Ice Burial 70
Zagat ザガート 42 24000 10000 300 120 90 180 200 Energy Arrow 80, Energy Ball 120
Zagat Mashin ザガート ましん 62 40000 20000 400 140 80 180 200 Energy Ball 120 Energy Arrow 80
Emeraude Mashin エメロード ましん 63 65535 0 1024 65535 255 255 255 Wide Beam 140 Blade 150, immune to all damage
Emeraude Mashin(2) エメロード ましん 67 65000 0 450 170 100 120 210 Wide Beam 140 Blade 150

Combined RSS Feed
GameResources/SNES/MagicKnightRayearth/Data last edited by FractalFusion on 2011-11-30 05:25:21
Page info and history | Latest diff | List referrers | View Source