This page aims to document the exact framerates of platforms as used for time calculation for submissions and other movie files.
Raw framerates used by the site:
System | Region | Framerate | Preliminary or approximate |
---|---|---|---|
32X | NTSC | 59.922751013550524 | No |
32X | PAL | 49.70146011994842 | No |
3DS | NTSC | 59.83122493939037 | No |
A2600 | NTSC | 59.9227510135505 | No |
A2600 | PAL | 49.8607596716149 | No |
A7800 | NTSC | 59.9227510135505 | No |
A7800 | PAL | 49.70146011994839 | No |
AppleII | NTSC | 60 | Yes |
AppleII | PAL | 50 | Yes |
Arcade | NTSC | 57.00000210900008 | No |
Arcade | NTSC | 60.0000024000001 | No |
Arcade | NTSC | 30 | No |
Arcade | NTSC | 60.05444174146778 | No |
Arcade | NTSC | 60.0988138974405 | No |
Arcade | NTSC | 53.98686353764761 | No |
Arcade | NTSC | 59.17 | No |
Arcade | NTSC | 56.73758865271466 | No |
Arcade | NTSC | 57.44485294140625 | No |
Arcade | NTSC | 60 | Yes |
Arcade | NTSC | 60.60606427915541 | No |
Arcade | PAL | 50 | Yes |
BSX | NTSC | 60.0988138974405 | No |
C64 | NTSC | 59.826089499853765 | No |
C64 | PAL | 50.1245421245421 | No |
Coleco | NTSC | 59.9227510135505 | No |
Coleco | PAL | 49.70146011994839 | No |
DOOM | NTSC | 35.0029869215506 | No |
DOS | NTSC | 70.0863028953229 | No |
DS | NTSC | 59.82609828808082 | No |
DSi | NTSC | 59.82609828808082 | No |
FDS | NTSC | 60.0988138974405 | No |
Flash | NTSC | 24 | No |
Flash | NTSC | 60 | No |
Flash | NTSC | 32 | No |
Flash | NTSC | 75 | No |
Flash | NTSC | 11 | No |
Flash | NTSC | 38 | No |
Flash | NTSC | 35 | No |
Flash | NTSC | 28 | No |
Flash | NTSC | 45 | No |
Flash | NTSC | 12 | No |
Flash | NTSC | 30 | No |
Flash | NTSC | 100 | No |
Flash | NTSC | 26 | No |
Flash | NTSC | 50 | No |
Flash | NTSC | 25 | No |
Flash | NTSC | 21 | No |
Flash | NTSC | 20 | No |
Flash | NTSC | 36 | No |
Flash | NTSC | 31 | No |
GB | NTSC | 59.73270954952488 | No |
GB | NTSC | 60.12846555519587 | No |
GB | NTSC | 59.90540859065596 | No |
GB | NTSC | 60.19672506983122 | No |
GB | NTSC | 59.782682036716395 | No |
GB | NTSC | 60.00754777921413 | No |
GB | NTSC | 59.7826887735318 | No |
GB | NTSC | 60.29920008659616 | No |
GB | NTSC | 59.72922258239626 | No |
GB | NTSC | 59.794267293952835 | No |
GB | NTSC | 59.78153355556548 | No |
GB | NTSC | 60.15520196421413 | No |
GB | NTSC | 60.12250797070314 | No |
GB | NTSC | 59.742854207575554 | No |
GB | NTSC | 59.889205306958914 | No |
GB | NTSC | 60.101929722000946 | No |
GB | NTSC | 60.565779593344395 | No |
GB | NTSC | 59.807868757607146 | No |
GB | NTSC | 59.7275005696058 | No |
GB | NTSC | 59.89063183048417 | No |
GB | NTSC | 59.786438151996855 | No |
GB | NTSC | 60.01691164896161 | No |
GB | NTSC | 59.815044468305366 | No |
GB | NTSC | 60.12358281689895 | No |
GB | NTSC | 60.126882678132404 | No |
GB | NTSC | 59.92823935246075 | No |
GBA | NTSC | 59.7275005696058 | No |
GBC | NTSC | 59.84109117213766 | No |
GBC | NTSC | 59.72917832538604 | No |
GBC | NTSC | 59.75332303119717 | No |
GBC | NTSC | 59.72792852885699 | No |
GBC | NTSC | 60.15520196421413 | No |
GBC | NTSC | 59.73831712022204 | No |
GBC | NTSC | 59.73685775093005 | No |
GBC | NTSC | 59.87884103697721 | No |
GBC | NTSC | 59.742854207575554 | No |
GBC | NTSC | 59.74489665857284 | No |
GBC | NTSC | 59.72884744297763 | No |
GBC | NTSC | 59.746094723754005 | No |
GBC | NTSC | 59.76625745352508 | No |
GBC | NTSC | 59.78320769995011 | No |
GBC | NTSC | 59.73444550357307 | No |
GBC | NTSC | 59.80722157802054 | No |
GBC | NTSC | 59.73011268154226 | No |
GBC | NTSC | 60.325552629046506 | No |
GBC | NTSC | 59.73056414475872 | No |
GBC | NTSC | 59.77579265109444 | No |
GBC | NTSC | 59.82857803750262 | No |
GBC | NTSC | 60.362036103940156 | No |
GBC | NTSC | 60.101929722000946 | No |
GBC | NTSC | 59.949575884351006 | No |
GBC | NTSC | 59.72888955070608 | No |
GBC | NTSC | 60.56571568981046 | No |
GBC | NTSC | 59.774226241460795 | No |
GBC | NTSC | 59.9503614836447 | No |
GBC | NTSC | 59.7749355620015 | No |
GBC | NTSC | 60.135234405709475 | No |
GBC | NTSC | 59.81865981052132 | No |
GBC | NTSC | 60.02820047292587 | No |
GBC | NTSC | 59.99931606416002 | No |
GBC | NTSC | 60.068890041740985 | No |
GBC | NTSC | 59.7275005696058 | No |
GBC | NTSC | 59.8740273883461 | No |
GBC | NTSC | 59.73299219614659 | No |
GBC | NTSC | 59.73595485857669 | No |
GBC | NTSC | 59.840389744626265 | No |
GBC | NTSC | 60.07114906894613 | No |
GBC | NTSC | 59.72814841324806 | No |
GBC | NTSC | 59.727819931397356 | No |
GBC | NTSC | 59.860373644301184 | No |
GBC | NTSC | 60.12846555519587 | No |
GBC | NTSC | 59.767336648919894 | No |
GBC | NTSC | 59.7290827190493 | No |
GC | NTSC | 60 | Yes |
GC | PAL | 50 | Yes |
Genesis | NTSC | 59.922751013550524 | No |
Genesis | PAL | 49.70146011994842 | No |
GG | NTSC | 59.9227510135505 | No |
INTV | NTSC | 59.92 | No |
Jaguar | NTSC | 60 | No |
Jaguar | PAL | 50 | No |
JaguarCD | NTSC | 60 | No |
JaguarCD | PAL | 50 | No |
Linux | NTSC | 59.98999536763002 | No |
Linux | NTSC | 60 | No |
Linux | NTSC | 29.999902692498562 | No |
Linux | NTSC | 30 | No |
Linux | NTSC | 30 | No |
Linux | NTSC | 30 | No |
Linux | NTSC | 29.411764705882355 | No |
Linux | NTSC | 29.411764705882355 | No |
Linux | NTSC | 30 | No |
Linux | NTSC | 29.99999349664134 | No |
Linux | NTSC | 29.411764705882355 | No |
Linux | NTSC | 29.99999796556391 | No |
Linux | NTSC | 29.999981223019827 | No |
Linux | NTSC | 1000 | No |
Linux | NTSC | 30 | No |
Linux | NTSC | 29.411764705882355 | No |
Linux | NTSC | 120.00002403292991 | No |
Linux | NTSC | 120.00002686622902 | No |
Linux | NTSC | 30.000002864563715 | No |
Linux | NTSC | 59.99 | No |
Linux | NTSC | 58.8235294117647 | No |
Linux | NTSC | 29.41176470588235 | No |
Linux | NTSC | 30.002721239119342 | No |
Linux | NTSC | 5.390653196207275E-16 | No |
Linux | NTSC | 100 | No |
Linux | NTSC | 30.090679039014987 | No |
Linux | NTSC | 24 | No |
Linux | NTSC | 59.99979569669786 | No |
Linux | NTSC | 60.0000024000001 | No |
Linux | NTSC | 57.00000210900008 | No |
Linux | NTSC | 25 | No |
Linux | NTSC | 30.004158580607164 | No |
Linux | NTSC | 59.77283779131485 | No |
Linux | NTSC | 56.42313651024932 | No |
Linux | NTSC | 15 | No |
Linux | NTSC | 59.99542019693153 | No |
Linux | NTSC | 19404.840169357416 | No |
Linux | NTSC | 36248.72223254131 | No |
Lynx | NTSC | 59.89817311 | No |
MacOS | NTSC | 59.77283779131485 | No |
MacOS | NTSC | 64.52159948566431 | No |
MacOS | World | 60 | No |
MSX | NTSC | 59.9227510135505 | No |
MSX | PAL | 50.158975804566104 | No |
N64 | NTSC | 60 | Yes |
N64 | PAL | 50 | Yes |
N64DD | NTSC | 60 | No |
NES | NTSC | 60.09941582143601 | No |
NES | NTSC | 60.098899002259465 | No |
NES | NTSC | 60.09922511448361 | No |
NES | NTSC | 60.098897191091915 | No |
NES | NTSC | 60.100335269344264 | No |
NES | NTSC | 60.09936786114761 | No |
NES | NTSC | 60.099071924231374 | No |
NES | NTSC | 60.09915630721085 | No |
NES | NTSC | 60.09888958627763 | No |
NES | NTSC | 60.099158863711374 | No |
NES | NTSC | 60.09892813403187 | No |
NES | NTSC | 60.099849064396544 | No |
NES | NTSC | 60.10067638905528 | No |
NES | NTSC | 60.099081085046805 | No |
NES | NTSC | 60.09960519448607 | No |
NES | NTSC | 60.10168732055944 | No |
NES | NTSC | 60.10025245381284 | No |
NES | NTSC | 60.09878888340519 | No |
NES | NTSC | 60.098865324640165 | No |
NES | NTSC | 60.098990035226535 | No |
NES | NTSC | 60.09891149261369 | No |
NES | NTSC | 60.10286963934304 | No |
NES | NTSC | 60.09884065265588 | No |
NES | NTSC | 60.09901234073154 | No |
NES | NTSC | 60.09901295488972 | No |
NES | NTSC | 60.09918858153764 | No |
NES | NTSC | 60.09944033423541 | No |
NES | NTSC | 60.09925091175775 | No |
NES | NTSC | 60.09898898410058 | No |
NES | NTSC | 60.098891394646934 | No |
NES | NTSC | 60.09891560182069 | No |
NES | NTSC | 60.099925336630506 | No |
NES | NTSC | 60.098916455771075 | No |
NES | NTSC | 60.10052831241749 | No |
NES | NTSC | 60.09930277515787 | No |
NES | NTSC | 60.1009016226145 | No |
NES | NTSC | 60.09946708878516 | No |
NES | NTSC | 60.09966968104024 | No |
NES | NTSC | 60.0999807685487 | No |
NES | NTSC | 60.098923177630745 | No |
NES | NTSC | 60.098946372842605 | No |
NES | NTSC | 74.02226334580519 | No |
NES | NTSC | 60.09890622377054 | No |
NES | NTSC | 60.1105732985288 | No |
NES | NTSC | 60.09974912771461 | No |
NES | NTSC | 60.0988138974405 | No |
NES | NTSC | 60.099919000521965 | No |
NES | NTSC | 60.09885273319081 | No |
NES | PAL | 50.0069789081886 | No |
NGP | NTSC | 60.2530155928214 | No |
O2 | NTSC | 60.05645306588193 | No |
O2 | PAL | 49.970017989206475 | No |
PC98 | NTSC | 60 | No |
PC98 | NTSC | 56.42313651024932 | No |
PCE | NTSC | 59.8261054534819 | No |
PCECD | NTSC | 59.8261054534819 | No |
PCFX | NTSC | 59.8261054534819 | No |
PICO8 | World | 30 | No |
PICO8 | World | 15 | No |
PICO8 | World | 60 | No |
PSX | NTSC | 59.826657572617265 | No |
PSX | NTSC | 59.826397785424724 | No |
PSX | NTSC | 59.82711057793897 | No |
PSX | NTSC | 59.826409807242584 | No |
PSX | NTSC | 59.826716266608294 | No |
PSX | NTSC | 59.827155296667364 | No |
PSX | NTSC | 59.82766330780622 | No |
PSX | NTSC | 59.826674397947535 | No |
PSX | NTSC | 59.920110497603424 | No |
PSX | NTSC | 59.82737533765621 | No |
PSX | NTSC | 59.82824345755211 | No |
PSX | NTSC | 59.92114239436299 | No |
PSX | NTSC | 59.83344261074876 | No |
PSX | NTSC | 59.83610098026154 | No |
PSX | NTSC | 59.94005994005994 | No |
PSX | NTSC | 59.82698959140678 | No |
PSX | NTSC | 53.66052053859414 | No |
PSX | NTSC | 59.82643824794862 | No |
PSX | NTSC | 59.87444522618021 | No |
PSX | NTSC | 59.82653252117729 | No |
PSX | NTSC | 59.82647351692055 | No |
PSX | NTSC | 59.82669512970452 | No |
PSX | PAL | 49.764559357596745 | No |
PSX | PAL | 49.80107565882258 | No |
Saturn | NTSC | 60 | Yes |
Saturn | PAL | 50 | Yes |
SegaCD | NTSC | 59.922751013550524 | No |
SegaCD | PAL | 49.70146011994842 | No |
SG1000 | NTSC | 59.9227510135505 | No |
SG1000 | PAL | 49.70146011994839 | No |
SGB | NTSC | 60.0988138974405 | No |
SGB | NTSC | 60.041942130438215 | No |
SGB | PAL | 50.0069789081886 | No |
SGX | NTSC | 59.8261054534819 | No |
SMS | NTSC | 59.9227510135505 | No |
SMS | PAL | 49.70146011994839 | No |
SNES | NTSC | 60.0988138974405 | No |
SNES | PAL | 50.0069789081886 | No |
SVI3x8 | NTSC | 59.9227510135505 | No |
SVI3x8 | PAL | 50.158975804566104 | No |
TI83 | NTSC | 60 | Yes |
TIC80 | NTSC | 60 | No |
Uzebox | NTSC | 60.01631993960238 | No |
Vboy | NTSC | 50.2734877734878 | No |
VEC | NTSC | 50 | No |
Wii | NTSC | 60 | Yes |
Wii | PAL | 50 | Yes |
Windows | NTSC | 60 | Yes |
Windows | NTSC | 30.002721239119342 | No |
Windows | NTSC | 71 | No |
Windows | NTSC | 61 | No |
WSWAN | NTSC | 75.4716981132075 | No |
ZXS | PAL | 50.080128205 | No |
Additional notes:
- DOS and MSX use movie time to calculate a movie frame count, rather than the other way around.
- The Windows and Linux framerates are not used.